Marketing
Godine marljivog rada, u sprezi sa željom za što boljim i kvalitetnijim programom dovele su do toga da je danas Hrvatski radio Vukovar, radio postaja sa županijskom koncesijom, postao jedna respektabilna medijska kuća i najslušaniji radio u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali i rado slušan u svim susjednim županijama.
Program emitiramo na tri frekvencije 24 sata dnevno, a programska shema prilagođena svim dobnim skupinama rezultirala je prema zadnjim pokazateljima slušanosti sa preko 91 tisuća slušatelja dnevno i visoko pozicioniranim 14. mjestom od 145 radijskih postaja u Hrvatskoj.
Vjerujemo kako nas je na ovako zavidno mjesto doveo odnos prema zacrtanim i realiziranim ciljevima, jer u svom poslovanju pokušavamo prepoznati stvarne želje, kako svojih slušatelja, tako i komitenata, te ih što bolje prezentirati, ostvariti i sačuvati međusobno povjerenje, a u odnosu na konkurenciju biti bolji i kvalitetniji sa visokom poslovnom etikom.
Ono što bi Vas još moglo zanimati je da Hrvatski radio Vukovar izdaje i dvotjednik «Vukovarske novine», glasilo grada Vukovara, koje su dosta tražene i rado čitane sa nakladom od 3000 primjeraka po broju i remitendom ispod 5%, te Vam i njih preporučamo kao medij za oglašavanje Vaše cijenjene tvrtke. Vjerujemo kako će navedeni podaci biti razlog više da nas prepoznate kao ozbiljnog budućeg partnera, i da Vas uskoro možemo očekivati na našim radio valovima, te Vas molimo da kontaktirate našu marketing službu na
tel.: 032 / 450 450 ili
e-mail: marketing@hrv.hr
| Istraživanje slušanosti HRV-a - ljeto '06. |
| Prosječan dnevni doseg | |||
| Pozicija | Skraćeni naziv radio postaje | % populacije | Procjena broja slušatelja |
| 1. | NARODNI | 17,54 | 671.007 |
| 2 . | HR1 | 12,83 | 490.926 |
| 3. | OTVORENI | 9,51 | 363.949 |
| 4. | HR2 | 6,22 | 237.849 |
| 5 . | SPLIT | 4,89 | 186.938 |
| 6. | DALMACIJA | 4,75 | 181.568 |
| 7 . | RIJEKA | 4,57 | 174.795 |
| 8. | OBITELJSKI | 4,40 | 168.480 |
| 9. | RADIO 101 | 4,26 | 162.936 |
| 10. | SLJEME | 4,01 | 153.361 |
| 11. | KAJ | 2,98 | 113.938 |
| 12. | PLAVI RADIO | 2,94 | 112.327 |
| 13. | RADIO OSIJEK | 2,48 | 94.918 |
| 14. | VUKOVAR | 2,39 | 91.282 |
| 15. | MARTIN | 2,33 | 89.208 |
| 16. | KATOLIČKI RADIO | 2,14 | 81.711 |
| 17. | RVG | 2,08 | 79.424 |
| 18. | SLAVONIJA | 1,99 | 76.119 |
| 19. | BBR | 1,96 | 74.895 |
| 20. | SPORTSKI RADIO | 1,87 | 71.631 |
| 21. | VARAŽDIN | 1,82 | 69.522 |
| 22. | PULA | 1,78 | 67.927 |
| 23. | ISTRA | 1,76 | 67.516 |
| 24. | KOPRIVNICA | 1,69 | 64.793 |
| 25. | BANOVINA | 1,68 | 64.397 |
CJENIK MARKETINŠKIH USLUGA Hrvatskog radija Vukovar
Vrijedi od 1. siječnja 2008.
SPOTOVI – PORUKE
| VRSTA PORUKE | CIJENA | PDV | UKUPNO |
| Spot do 15 sec | 65,00 | 14,30 | 79,30 kn |
| Spot do 30 sec | 85,00 | 18,70 | 103,70 kn |
| Spot do 45 sec | 110,00 | 24,20 | 134,20 kn |
| Spot do 60 sec | 130,00 | 28,60 | 158,60 kn |
| Spot do 90 sec | 170,00 | 37,40 | 207,40 kn |
| Čitana poruka do 30 riječi | 60,00 | 13,20 | 73,20 kn |
| Čitana poruka do 60 riječi | 75,00 | 16,50 | 91,50 kn |
ZAKUP TERMINA, SPONZORSKE EMISIJE, NAGRADNE IGRE
| VRSTA | CIJENA | PDV | UKUPNO |
| Sponzor emisija 5 minuta | 450,00 | 99,00 | 549,00 kn |
| Sponzor emisija 10 minuta | 700,00 | 154,00 | 854,00 kn |
| Sponzor emisija 15 minuta | 1.100,00 | 242,00 | 1.342,00 kn |
| Sponzor emisija 30 minuta | 1.800,00 | 396,00 | 2.196,00 kn |
NAPOMENA: Odabir određenog termina uvećava cijenu za 20%
IZRADA SPOTA
| VRSTA | CIJENA | PDV | UKUPNO |
| Izrada spota | 700,00 | 154,00 | 854,00 kn |
| Otkup autorskih prava | 500,00 | 110,00 | 610,00 kn |
| Izrada kopije | 100,00 | 22,00 | 122,00 kn |
| Izrada spota po Ugovoru | besplatno | ||
Usluge ozvučenja 1 SAT = 600,00 kn.
NEKOMERCIJALNI OGLASI
| VRSTA | CIJENA | PDV | UKUPNO |
| Oglasi do 30 riječi | 25,00 | 5,50 | 30,50 |
| Oglasi do 50 riječi | 40,00 | 8,80 | 48,80 |
ČESTITKE I POZDRAVI
| VRSTA | CIJENA | PDV | UKUPNO |
| Čestitka uz glazbeni broj | 20,50 | 4,50 | 25,00 kn |
POSEBNE POGODNOSTI NA KOLIČINU EMITIRANJA – RABATI
| Od 31 do 60 emitiranja mjesečno | 5% |
| Od 61 do 90 emitiranja mjesečno | 10% |
| Od 91 do 120 emitiranja mjesečno | 15% |
| Više od 120 emitiranja mjesečno | 20% |
| Avansna uplata | 5% |
| AGENCIJSKA PROVIZIJA | 20% |
NAPOMENA: ZA SKLAPANJE UGOVORA ODOBRAVAMO DODATNE POPUSTE, OVISNO O KOLIČINI
CJENIK OGLAŠAVANJA U VUKOVARSKIM NOVINAMA
REKLAME, NATJEČAJI, OGLASI – COLOR STRANICA
| Veličina / dimenzije | Neto cijena | PDV | Ukupno |
| Stranica 1/1 280x400 mm | 2.600,00 | 572,00 | 3.172,00 |
| Pola stranice 1/2 280x200 mm | 1.300,00 | 286,00 | 1.586,00 |
| Četvrt stranice 1/4 200x140 mm | 910,00 | 200,20 | 1.110,20 |
| Osmina stranice 1/8 100x140 mm | 585,00 | 128,70 | 713,50 |
| Šesnaestina str. 1/16 50x140 mm | 390,00 | 85,80 | 475,00 |
REKLAME, NATJEČAJI, OGLASI – COLOR STRANICA – ZADNJA (16.stranica)
| Veličina / dimenzije | Neto cijena | PDV | Ukupno |
| Stranica 1/1 280x400 mm | 3.000,00 | 660,00 | 3.660,00 |
| Pola stranice 1 280x200 mm | 1.500,00 | 330,00 | 1.830,00 |
| Četvrt stranice 1 200x140 mm | 1.050,00 | 231,00 | 1.281,00 |
| Osmina stranice 1/8 100x140 mm | 675,00 | 148,50 | 823,50 |
| Šesnaestina str. 1/16 50x140 mm | 450,00 | 99,00 | 549,00 |
REKLAME, NATJEČAJI, OGLASI – COLOR – PRVA STRANICA
| Veličina / dimenzije | Neto cijena | PDV | Ukupno |
| Osmina stranice 1/8 100x140 mm | 1.350,00 | 297,00 | 1.647,00 |
| Šesnaestina str. 1/16 50x140 mm | 900,00 | 198,00 | 1.098,00 |
REKLAME, NATJEČAJI, OGLASI – CRNO-BIJELE STRANICE
| Veličina / dimenzije | Neto cijena | PDV | Ukupno |
| Stranica 1/1 280x400 mm | 2.000,00 | 440,00 | 2.400,00 |
| Pola stranice 1 280x200 mm | 1.000,00 | 220,00 | 1.220,00 |
| Četvrt stranice 1 200x140 mm | 700,00 | 154,00 | 854,00 |
| Osmina stranice 1/8 100x140 mm | 450,00 | 99,00 | 549,00 |
| Šesnaestina str. 1/16 50x140 mm | 300,00 | 66,00 | 366,00 |
O S M R T N I C E
OSMRTNICE, SJEĆANJA – S FOTOGRAFIJOM
| Veličina / dimenzije | Neto cijena | PDV | Ukupno |
| Stranica 1/1 280x400 mm | 1.229,50 | 270,50 | 1.500,00 |
| Pola stranice 1 280x200 mm | 614,75 | 135,25 | 750,00 |
| Četvrtina stranice 1 200x140 mm | 327,87 | 72,13 | 400,00 |
| Osmina stranice 1/8 100x140 mm | 163,94 | 36,06 | 200,00 |
| Šesnaestina str. 1/16 50x140 mm | 65,57 | 14,43 | 80,00 |
OSMRTNICE, SJEĆANJA – BEZ FOTOGRAFIJE
| Veličina / dimenzije | Neto cijena | PDV | Ukupno |
| Stranica 1/1 280x400 mm | 983,60 | 216,40 | 1.200,00 |
| Pola stranice 1 280x200 mm | 491,80 | 108,20 | 600,00 |
| Četvrtina stranice 1 200x140 mm | 245,90 | 54,10 | 300,00 |
| Osmina stranice 1/8 100x140 mm | 122,95 | 27,05 | 150,00 |
| Šesnaestina str. 1/16 50x140 mm | 40,98 | 9,02 | 50,00 |



Marketing
